Tableau d'honneur
Plus grand nombre de duels créés
| Position | Nom du clan | Chef du clan | Nombre de duels gagnés |
|---|---|---|---|
| 1 | Front d'Extermination des Bisounours | Julian Hellium | 17413 |
| 2 | L'ordre du phénix. | Dimitrov Crockford | 13812 |
| 3 | Les détraqueurs | Seb Tonks | 7226 |
| 4 | L'armée de dumbledore | Burrich Loinvoyant | 7038 |
| 5 | L'armée des ténèbres | Quentin Wizzhard | 6753 |
| 6 | Wizardz | Niiiiico De essaircet | 6014 |
| 7 | Entre bien et mal | Branwenn Diancecht | 4432 |
| 8 | L'armée d'adjutor | Terence hopkirk Lunard | 3582 |
| 9 | L'Équipe extrême des 4 Maisons | Frederic Wesleyz | 3432 |
| 10 | The snitch | Melody Grindelwald | 3416 |
| 11 | Les Chevaliers des 4 Maisons | Darkmaster Dragon | 2216 |
| 12 | Serdaigle | Victoria Diggory | 1824 |
| 13 | L'armee d'harry | John Aurorus | 1587 |
| 14 | L'armée de serpentard | Samir Nasri | 1571 |
| 15 | Les mages immortels du chaos | Emilien Clement | 1553 |
| 16 | Les mages | Kid Paddle | 1068 |
| 17 | Gryffon dort | Florent Black | 972 |
| 18 | L'ordre Fourchelang | Andre Lachenay | 828 |
| 19 | L'Armée des quatres maisons | Candice Mitchel potters | 620 |
| 20 | Les savoyards | Max Dmaster | 573 |
Critères
Classements individuels
- Plus grand nombre de duels effectués
- Sorcier les plus expérimentés
- Plus grand nombre de réponses correctes aux quiz
- Plus grand nombre de duels créés
- Plus grand nombre de duels gagnés



