Tableau d'honneur
Plus grand nombre de duels effectués
| Position | Nom du clan | Chef du clan | Nombre de duels effectués |
|---|---|---|---|
| 1 | Les détraqueurs | Seb Tonks | 40127 |
| 2 | L'ordre du phénix. | Dimitrov Crockford | 25319 |
| 3 | Wizardz | Niiiiico De essaircet | 16158 |
| 4 | L'armée de dumbledore | Burrich Loinvoyant | 15977 |
| 5 | L'armée des ténèbres | Quentin Wizzhard | 13623 |
| 6 | Entre bien et mal | Branwenn Diancecht | 9950 |
| 7 | L'armée d'adjutor | Terence hopkirk Lunard | 7425 |
| 8 | L'Équipe extrême des 4 Maisons | Frederic Wesleyz | 6977 |
| 9 | The snitch | Melody Grindelwald | 6695 |
| 10 | Les Chevaliers des 4 Maisons | Darkmaster Dragon | 4907 |
| 11 | Serdaigle | Victoria Diggory | 3662 |
| 12 | Les mages immortels du chaos | Emilien Clement | 3488 |
| 13 | L'armée de serpentard | Samir Nasri | 3160 |
| 14 | L'armee d'harry | John Aurorus | 2554 |
| 15 | Les mages | Kid Paddle | 2025 |
| 16 | Gryffon dort | Florent Black | 1635 |
| 17 | Sourire kabyle | Michel Le destructeur | 1590 |
| 18 | L'ordre Fourchelang | Andre Lachenay | 1585 |
| 19 | The Dark Lord | Tom Riddle | 1375 |
| 20 | L'Armée des quatres maisons | Candice Mitchel potters | 1323 |
Critères
Classements individuels
- Plus grand nombre de duels effectués
- Sorcier les plus expérimentés
- Plus grand nombre de réponses correctes aux quiz
- Plus grand nombre de duels créés
- Plus grand nombre de duels gagnés



