Tableau d'honneur
Plus grand nombre de duels gagnés
| Position | Nom du clan | Chef du clan | Nombre de duels gagnés |
|---|---|---|---|
| 1 | Front d'Extermination des Bisounours | Julian Hellium | 14961 |
| 2 | L'ordre du phénix. | Dimitrov Crockford | 13364 |
| 3 | Les détraqueurs | Seb Tonks | 7148 |
| 4 | L'armée de dumbledore | Burrich Loinvoyant | 6998 |
| 5 | L'armée des ténèbres | Quentin Wizzhard | 6794 |
| 6 | Wizardz | Niiiiico De essaircet | 5966 |
| 7 | Entre bien et mal | Branwenn Diancecht | 4635 |
| 8 | L'armée d'adjutor | Terence hopkirk Lunard | 3508 |
| 9 | L'Équipe extrême des 4 Maisons | Frederic Wesleyz | 3066 |
| 10 | Les Chevaliers des 4 Maisons | Darkmaster Dragon | 2622 |
| 11 | The snitch | Melody Grindelwald | 2604 |
| 12 | Serdaigle | Victoria Diggory | 1878 |
| 13 | Les mages immortels du chaos | Emilien Clement | 1674 |
| 14 | L'armee d'harry | John Aurorus | 1498 |
| 15 | L'armée de serpentard | Samir Nasri | 1160 |
| 16 | Gryffon dort | Florent Black | 899 |
| 17 | Les mages | Kid Paddle | 872 |
| 18 | The Dark Lord | Tom Riddle | 848 |
| 19 | L'ordre Fourchelang | Andre Lachenay | 838 |
| 20 | D-x | Dark Wolf | 551 |
Critères
Classements individuels
- Plus grand nombre de duels effectués
- Sorcier les plus expérimentés
- Plus grand nombre de réponses correctes aux quiz
- Plus grand nombre de duels créés
- Plus grand nombre de duels gagnés



