Tableau d'honneur
Plus grand nombre de duels effectués
| Position | Sorcier | Niveau | Nombre de duels effectués |
|---|---|---|---|
| 1 | Meshus Verus | 22 | 6583 |
| 2 | Salazar Oddball | 24 | 6269 |
| 3 | Olivier Dubois | 23 | 6241 |
| 4 | Katraine Wilson | 24 | 4989 |
| 5 | Ymalia Chimonie | 23 | 4674 |
| 6 | Augustus Kettleburn | 23 | 4307 |
| 7 | Akasha Dust | 23 | 3688 |
| 8 | Godrica Gryffondor | 22 | 3650 |
| 9 | Neuville Londubat | 20 | 3610 |
| 10 | Abelforth Grindelwald | 21 | 3597 |
| 11 | Gunners Gryffondor | 20 | 2669 |
| 12 | Emilien Clement | 17 | 2436 |
| 13 | Quentin Wizzhard | 21 | 2223 |
| 14 | Arthur Wisley | 19 | 2219 |
| 15 | John Deuf | 21 | 2212 |
| 16 | Seb Tonks | 19 | 2198 |
| 17 | Niiiiico De essaircet | 20 | 2192 |
| 18 | Dimitrov Crockford | 20 | 2156 |
| 19 | Stephanie Delajoy | 19 | 2077 |
| 20 | Avada Durmstrang | 21 | 2003 |
Critères
Classements individuels
- Plus grand nombre de duels effectués
- Sorcier les plus expérimentés
- Plus grand nombre de réponses correctes aux quiz
- Plus grand nombre de duels créés
- Plus grand nombre de duels gagnés



