Tableau d'honneur
Meilleur Valeure d'xp totale
| Position | Nom du clan | Chef du clan | Valeur totale d'xp |
|---|---|---|---|
| 1 | Front d'Extermination des Bisounours | Julian Hellium | 645023 |
| 2 | L'ordre du phénix. | Dimitrov Crockford | 497429 |
| 3 | L'armée des ténèbres | Quentin Wizzhard | 283735 |
| 4 | Les détraqueurs | Seb Tonks | 273607 |
| 5 | L'armée de dumbledore | Burrich Loinvoyant | 261025 |
| 6 | Wizardz | Niiiiico De essaircet | 250910 |
| 7 | Entre bien et mal | Branwenn Diancecht | 155382 |
| 8 | The snitch | Melody Grindelwald | 130637 |
| 9 | L'armée d'adjutor | Terence hopkirk Lunard | 109171 |
| 10 | L'Équipe extrême des 4 Maisons | Frederic Wesleyz | 96076 |
| 11 | Les Chevaliers des 4 Maisons | Darkmaster Dragon | 86613 |
| 12 | Gryffon dort | Florent Black | 57330 |
| 13 | Serdaigle | Victoria Diggory | 52854 |
| 14 | The Dark Lord | Tom Riddle | 50433 |
| 15 | L'armee d'harry | John Aurorus | 38205 |
| 16 | L'armée de serpentard | Samir Nasri | 35752 |
| 17 | Les mages immortels du chaos | Emilien Clement | 31201 |
| 18 | Les mages | Kid Paddle | 26347 |
| 19 | L'ordre Fourchelang | Andre Lachenay | 24098 |
| 20 | L'armée de Chris Crocker | Bastet Mau | 23914 |
Critères
Classements individuels
- Plus grand nombre de duels effectués
- Sorcier les plus expérimentés
- Plus grand nombre de réponses correctes aux quiz
- Plus grand nombre de duels créés
- Plus grand nombre de duels gagnés



