Tableau d'honneur
Sorcier les plus expérimentés
| Position | Sorcier | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | Salazar Oddball | 24 | 130333 |
| 2 | Katraine Wilson | 24 | 125464 |
| 3 | Akasha Dust | 23 | 116113 |
| 4 | Olivier Dubois | 23 | 106067 |
| 5 | Augustus Kettleburn | 23 | 96190 |
| 6 | Ymalia Chimonie | 23 | 94980 |
| 7 | Angel Hope | 22 | 76472 |
| 8 | Meshus Verus | 22 | 74957 |
| 9 | Godrica Gryffondor | 22 | 71450 |
| 10 | Avada Durmstrang | 21 | 69580 |
| 11 | John Deuf | 21 | 60392 |
| 12 | Abelforth Grindelwald | 21 | 59749 |
| 13 | Florent Black | 21 | 56323 |
| 14 | Quentin Wizzhard | 21 | 54488 |
| 15 | Urania Nebula | 20 | 51781 |
| 16 | Neuville Londubat | 20 | 45137 |
| 17 | Niiiiico De essaircet | 20 | 44016 |
| 18 | Alias Bad | 20 | 43899 |
| 19 | Dimitrov Crockford | 20 | 42487 |
| 20 | Gunners Gryffondor | 20 | 41688 |
Critères
Classements individuels
- Plus grand nombre de duels effectués
- Sorcier les plus expérimentés
- Plus grand nombre de réponses correctes aux quiz
- Plus grand nombre de duels créés
- Plus grand nombre de duels gagnés



