Tableau d'honneur
Plus grand nombre de duels gagnés
| Position | Sorcier | Niveau | Nombre de duels gagnés |
|---|---|---|---|
| 1 | Salazar Oddball | 24 | 3663 |
| 2 | Olivier Dubois | 24 | 3545 |
| 3 | Augustus Kettleburn | 23 | 3170 |
| 4 | Akasha Dust | 24 | 2853 |
| 5 | Katraine Wilson | 24 | 2618 |
| 6 | Ymalia Chimonie | 23 | 2432 |
| 7 | Meshus Verus | 22 | 1981 |
| 8 | Abelforth Grindelwald | 21 | 1888 |
| 9 | Godrica Gryffondor | 22 | 1826 |
| 10 | Dimitrov Crockford | 20 | 1764 |
| 11 | Gunners Gryffondor | 20 | 1726 |
| 12 | Quentin Wizzhard | 21 | 1603 |
| 13 | Neuville Londubat | 20 | 1569 |
| 14 | Angel Hope | 22 | 1544 |
| 15 | Avada Durmstrang | 22 | 1491 |
| 16 | Seb Tonks | 19 | 1332 |
| 17 | Niiiiico De essaircet | 21 | 1256 |
| 18 | Emilien Clement | 17 | 1173 |
| 19 | John Deuf | 22 | 1112 |
| 20 | Stephanie Delajoy | 19 | 1016 |
Critères
Classements individuels
- Plus grand nombre de duels effectués
- Sorcier les plus expérimentés
- Plus grand nombre de réponses correctes aux quiz
- Plus grand nombre de duels créés
- Plus grand nombre de duels gagnés



